표에 표시된 개별 항목을 해당 학년도 공식 원문과 대조했습니다. 지원자격·제출서류 등 표시하지 않은 항목과 학교 전체의 검수는 진행 중입니다. 과거 자료를 현재 학년도에 적용하지 마세요.
| 모집단위 | 공식 전형명 | 모집인원 | 검수 항목 | 검수일 | 원문 위치 | 자료 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계항공공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 19 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 기계항공공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-9af7a163a426ed83 |
| 항공우주공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 11 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공우주공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-cd199e59b1747c42 |
| 전기전자공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 15 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 전기전자공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-748bfa6092765ef8 |
| 컴퓨터공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 6 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 컴퓨터공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-063da462ed141f57 |
| 신소재공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 10 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 신소재공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-dee06bda646c8afc |
| 소프트웨어학과 | 일반 편입학(정원 내) | 18 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 소프트웨어학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-6c4484d218ae4304 |
| 스마트드론공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 4 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 스마트드론공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-3fcca9ccad8cf0a5 |
| AI자율주행시스템공학과 | 일반 편입학(정원 내) | 2 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > AI자율주행시스템공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-28facf49eac57d04 |
| 항공교통물류학부 | 일반 편입학(정원 내) | 8 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공교통물류학부 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-ae5a418ad2358ecb |
| 경영학과 | 일반 편입학(정원 내) | 13 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 경영학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-941298b87652e965 |
| 자유전공학부(전계열) | 일반 편입학(정원 내) | 6 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 자유전공학부(전계열) 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 | kau-2026-general-requirements-6c05d01ac2579bfb |
| 기계항공공학과 | 학사 편입학 | 2 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 기계항공공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-82f4e2c0d4411158 |
| 항공우주공학과 | 학사 편입학 | 2 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공우주공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-09e1c78243a48124 |
| 전기전자공학과 | 학사 편입학 | 2 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 전기전자공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-7bcdfe3e382c27fc |
| 컴퓨터공학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 컴퓨터공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-1d2c5378c96aa357 |
| 신소재공학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 신소재공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-1a67b0a5683d5947 |
| 소프트웨어학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 소프트웨어학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-440d6f65e0fa318d |
| 스마트드론공학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 스마트드론공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-08f5e0cba99496ce |
| AI자율주행시스템공학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > AI자율주행시스템공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-ddf02ab20bb67457 |
| 항공교통물류학부 | 학사 편입학 | 3 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공교통물류학부 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-561127551d88035f |
| 경영학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 경영학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-728975ea440cdfea |
| 항공경영학과 | 학사 편입학 | 1 | 모집단위 · 공식 전형명 · 모집인원 | 2026-09-18 | PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공경영학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 | kau-2026-bachelor-requirements-74033ef5a360d56b |
공식 출처
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 기계항공공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공우주공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 전기전자공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 컴퓨터공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 신소재공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 소프트웨어학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 스마트드론공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > AI자율주행시스템공학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공교통물류학부 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 경영학과 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 자유전공학부(전계열) 행 > 일반 열; p8 일반 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 기계항공공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공우주공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 전기전자공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 컴퓨터공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 신소재공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 소프트웨어학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 스마트드론공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > AI자율주행시스템공학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공교통물류학부 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 경영학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인
2026학년도 편입학 모집요강 ↗PDF 물리/인쇄 p6 모집단위 및 인원 > 항공경영학과 행 > 학사 열; p9 학사 편입학 지원자격 절 · 2026-09-18 원문 확인